
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TH - 248 | 9341 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TH - 247 | 6631 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TH - 246 | 6002 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 245 | 4712 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 244 | 3798 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 243 | 3348 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 242 | 8672 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 241 | 1623 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 240 | 1299 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 239 | 0490 |
