
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 256 | 7003 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 255 | 0543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 254 | 5836 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHG6D - 253 | 1677 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG6D - 252 | 6471 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG6D - 251 | 9401 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 250 | 9033 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 249 | 0636 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 248 | 5296 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 247 | 2867 |
